BerandaHFR • ASX
add
Highfield Resources Ltd
Tutup sebelumnya
$0,29
Rentang hari
$0,28 - $0,29
Rentang tahun
$0,24 - $0,46
Kapitalisasi pasar
125,73Â jt AUD
Volume Rata-Rata
494,04Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 2,49Â jt | 61,18% |
Laba bersih | -3,09Â jt | -96,16% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,49Â jt | -61,51% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,26Â jt | -53,01% |
Total aset | 203,49Â jt | 7,23% |
Total liabilitas | 69,04Â jt | 89,82% |
Total ekuitas | 134,44 jt | — |
Saham yang beredar | 392,18 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,85 | — |
Tingkat pengembalian aset | -3,06% | — |
Tingkat pengembalian modal | -3,54% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -3,09Â jt | -96,16% |
Kas dari operasi | -1,78Â jt | 21,12% |
Kas dari investasi | -1,23Â jt | 58,60% |
Kas dari pembiayaan | 1,13Â jt | -82,68% |
Perubahan kas bersih | -1,91Â jt | -260,26% |
Arus kas bebas | -3,72Â jt | 3,53% |
Tentang
Didirikan
2011
Karyawan
27