PagrindinisHILS • LON
add
Hill & Smith PLC
Ankstesnė uždarymo kaina
1 744,00 GBX
Dienos intervalas
1 740,00 GBX - 1 772,00 GBX
Metų intervalas
1 463,97 GBX - 2 330,00 GBX
Bendroji vertė rinkoje
1,43 mlrd. GBP
Vidutinė prekybos apimtis
198,63 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
18,88
Pajamos iš dividendų
2,77 %
Pagrindinė akcijų birža
LON
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(GBP) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 216,20 mln. | 5,72 % |
Veiklos sąnaudos | 52,45 mln. | 9,27 % |
Grynosios pajamos | 16,80 mln. | −1,18 % |
Grynojo pelno marža | 7,77 | −6,50 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 42,70 mln. | 23,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(GBP) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 55,00 mln. | 59,88 % |
Visas turtas | 796,00 mln. | 11,33 % |
Visi įsipareigojimai | 320,30 mln. | 10,26 % |
Visos paprastosios akcijos | 475,70 mln. | — |
Išleistos akcijos | 80,40 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,95 | — |
Turto grąža | 10,88 % | — |
Kapitalo grąža | 13,94 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(GBP) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 16,80 mln. | −1,18 % |
Pinigai iš operacijų | 39,00 mln. | −5,11 % |
Pinigai iš investicijų | −23,65 mln. | −61,99 % |
Pinigai iš finansavimo | −17,75 mln. | 12,56 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,25 mln. | −136,89 % |
Laisvas pinigų srautas | 23,64 mln. | 35,88 % |
Apie
Hill & Smith PLC is a business involved in the design, manufacture and supply of products for the construction and infrastructure industries. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Įkurta
1824
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 559