ഹോംHL • BKK
add
Healthlead PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿8.75
ദിവസ ശ്രേണി
฿8.60 - ฿8.90
വർഷ ശ്രേണി
฿7.10 - ฿12.60
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.37B THB
ശരാശരി അളവ്
99.23K
വില/ലാഭം അനുപാതം
30.82
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.72%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 512.06M | 22.92% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 103.07M | 34.04% |
അറ്റാദായം | 16.77M | 3.44% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.27 | -15.94% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 42.90M | 18.52% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 21.80% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 162.34M | -71.24% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.50B | 15.09% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 522.91M | 44.09% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 974.32M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 279.49M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.51 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 3.91% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 4.61% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 16.77M | 3.44% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 25.14M | -13.48% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 1.05M | 104.17% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -10.77M | -39.12% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 15.42M | 492.37% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -362.12M | -3,656.24% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2018
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
484