דף הביתHLNCF • OTCMKTS
add
Haleon PLC
שער סגירה קודם
4.56 $
טווח יומי
4.62 $ - 4.90 $
טווח שנתי
3.90 $ - 5.36 $
שווי שוק
43.10B USD
נפח מסחר ממוצע
74.92K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
LON
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 2.78B | -0.64% |
הוצאות תפעוליות | 1.04B | -5.01% |
רווח נקי | 485.00M | 32.88% |
שולי רווח נקי | 17.45 | 33.82% |
רווחים למניה | 0.12 | 158.48% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 752.75M | 3.94% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.29% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 531.00M | 8.37% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 16.71B | — |
הון עומד | 9.17B | — |
מכפיל הון | 2.51 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 6.84% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(GBP) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 485.00M | 32.88% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
Haleon plc is a British multinational consumer healthcare company with headquarters in Weybridge, England. It is one of the largest consumer healthcare businesses in the world, with brands including Sensodyne toothpaste, Panadol and Advil painkillers, and Centrum vitamins. The company was projected to be a global leader in over the counter medicines with a 7.3 percent market share in 2022.
Haleon was established on 18 July 2022 as a corporate spin-off from GSK.
Sir David Lewis is chairman, with Brian McNamara as CEO. Haleon is listed on the London Stock Exchange and is a component of the FTSE 100, with a secondary listing on the New York Stock Exchange. Annual sales amounted to around £10 billion across 120 markets in 2020. Wikipedia
תאריך הקמה
18 ביולי 2022
אתר
עובדים
25,408