Начална страницаHLX • ASX
add
Helix Resources Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,0020 AUD
Диапазон за годината
0,0020 AUD - 0,0060 AUD
Пазарна капитализация
6,73 млн. AUD
Среден обем
854,35 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(AUD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 20,30 хил. | -51,18% |
Оперативни разходи | 454,35 хил. | 37,41% |
Нетни доходи | -618,36 хил. | -99,63% |
Марж на нетната печалба | -3,05 хил. | -308,89% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -433,57 хил. | -50,46% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(AUD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 691,58 хил. | -77,03% |
Общата сума на активите | 20,60 млн. | 2,82% |
Обща сума на задълженията | 484,66 хил. | -39,71% |
Обща стойност на капитала | 20,12 млн. | — |
Акции в обращение | 3,26 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,20 | — |
Възвръщаемост на активите | -5,27% | — |
Възвръщаемост на капитала | -5,32% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(AUD) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -618,36 хил. | -99,63% |
Пари в брой от операции | -446,78 хил. | -71,76% |
Пари в брой от инвестиране | -579,94 хил. | 50,46% |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,03 млн. | 28,24% |
Свободен паричен поток | -790,48 хил. | 40,38% |
Информация
Основаване
1985
Уебсайт
Служители
3