முகப்புHMAM • TLV
add
Hamama Meir Trading 1996 Ltd
முந்தைய குளோசிங்
ILA 425.20
நாளின் விலை வரம்பு
ILA 398.70 - ILA 398.70
ஆண்டின் விலை வரம்பு
ILA 350.00 - ILA 529.60
சந்தை மூலதனமாக்கம்
56.56மி ILS
சராசரி எண்ணிக்கை
3.03ஆ
P/E விகிதம்
12.78
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TLV
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(ILS) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 59.26மி | -12.78% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.66மி | -20.35% |
நிகர வருமானம் | 1.11மி | 370.13% |
நிகர லாப அளவு | 1.87 | 434.29% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.43மி | 2.27% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -12.87% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(ILS) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.74மி | -17.55% |
மொத்த உடைமைகள் | 171.62மி | -2.52% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 79.73மி | -10.05% |
மொத்தப் பங்கு | 91.89மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 14.19மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.66 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.92% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.70% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(ILS) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.11மி | 370.13% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 11.73மி | 145.29% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -43.00ஆ | -1,620.00% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -11.75மி | -272.34% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -66.50ஆ | -104.10% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.87மி | 8.64% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1996
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
34