DomovHMPRO • BKK
add
Home Product Center PCL
Predch. zatv. cena
7,90 ฿
Denný rozsah
7,80 ฿ - 8,05 ฿
Rozsah rokov
7,50 ฿ - 11,10 ฿
Trhová kapitalizácia
103,89 mld. THB
Priemerný objem
28,23 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 18,65 mld. | -0,71 % |
Prevádzkové náklady | 3,19 mld. | -2,47 % |
Čisté príjmy | 1,71 mld. | -0,32 % |
Čistá zisková marža | 9,15 | 0,33 % |
Earnings per share | 0,13 | 0,00 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 3,05 mld. | -3,40 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,84 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,20 mld. | 4,25 % |
Celkové aktíva | 69,57 mld. | 2,54 % |
Celkové záväzky | 41,06 mld. | 1,20 % |
Celkový kapitál | 28,51 mld. | — |
Shares outstanding | 13,15 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,64 | — |
Rentabilita aktív | 8,26 % | — |
Rentabilita kapitálu | 11,44 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,71 mld. | -0,32 % |
Prevádzkový peňažný tok | 3,17 mld. | -14,02 % |
Peniaze z investícií | -1,29 mld. | -39,13 % |
Peniaze z financovania | -2,24 mld. | 46,79 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -356,57 mil. | 75,30 % |
Voľný peňažný tok | 1,23 mld. | -34,89 % |
Informácie
Dátum založenia
27. 6. 1995
Zamestnanci
11 826