Home pageHNDFDS • NSE
add
Hindustan Foods Ltd(NDA)
Chiusura precedente
532,40 ₹
Intervallo giornaliero
527,00 ₹ - 551,50 ₹
Intervallo annuale
467,00 ₹ - 686,40 ₹
Cap di mercato
63,02 Mld INR
Volume medio
73.964,00
Rapporto P/E
66,03
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
GS
1,12%
0,35%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 8,83 Mld | 30,78% |
Spese di gestione | 909,71 Mln | 139,48% |
Utile netto | 229,27 Mln | -7,07% |
Margine di profitto netto | 2,60 | -28,77% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 696,08 Mln | 30,09% |
Aliquota fiscale effettiva | 27,87% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 706,62 Mln | 54,88% |
Totale attivo | 22,32 Mld | 49,40% |
Totale passivo | 15,27 Mld | 42,58% |
Patrimonio netto totale | 7,05 Mld | — |
Azioni in circolazione | 114,64 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,66 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 8,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 229,27 Mln | -7,07% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1984
Sito web
Dipendenti
1.304