InicioHNVR • NASDAQ
add
Hanover Bancorp Inc (MINEOLA)
26,34 $
Preapertura:(3,04 %)+0,80
27,14 $
Cerrados: 7 feb, 5:44:55 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
26,41 $
Intervalo diario
26,34 $ - 26,88 $
Intervalo anual
13,62 $ - 27,14 $
Cap. bursátil
195,63 M USD
Volumen medio
14,60 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
1,52 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 17,60 M | 17,25 % |
Gastos operativos | 12,02 M | 21,09 % |
Ingresos netos | 3,90 M | 10,76 % |
Margen de beneficio neto | 22,18 | -5,54 % |
Beneficios por acción | 0,52 | -3,70 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 24,89 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 162,86 M | -15,65 % |
Activos totales | 2312,11 M | 7,56 % |
Responsabilidades totales | 2115,47 M | 7,73 % |
Patrimonio total | 196,64 M | — |
Acciones en circulación | 7,43 M | — |
Precio-valor contable | 1,00 | — |
Rentabilidad económica | 0,67 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 3,90 M | 10,76 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2008
Sitio web
Empleados
176