HomeHOWL • NASDAQ
add
Werewolf Therapeutics Inc
$0.89
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$0.89
Sarado: Abr 25, 4:25:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$0.90
Sakop ng araw
$0.84 - $0.97
Sakop ng taon
$0.60 - $6.89
Market cap
39.80M USD
Average na Volume
253.89K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 0.00 | -100.00% |
Gastos sa pagpapatakbo | 7.97M | 3.68% |
Net na kita | -20.40M | -69.96% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | -0.46 | -39.39% |
EBITDA | -19.91M | -59.22% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 111.00M | -17.38% |
Kabuuang asset | 126.93M | -27.40% |
Kabuuang sagutin | 53.54M | -15.63% |
Kabuuang equity | 73.39M | — |
Natitirang share | 44.83M | — |
Presyo para makapag-book | 0.55 | — |
Return on assets | -38.11% | — |
Return on capital | -42.99% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -20.40M | -69.96% |
Cash mula sa mga operasyon | -14.25M | -210.84% |
Cash mula sa pag-invest | -123.00K | 37.88% |
Cash mula sa financing | 2.55M | -71.93% |
Net change in cash | -11.83M | -375.71% |
Malayang cash flow | -7.87M | -428.48% |
Tungkol
Itinatag
2017
Headquarters
Website
Mga Empleyado
46