Laman UtamaHPHA • FRA
add
Heidelberg Pharma AG
Tutup sebelumnya
€2.81
Julat hari
€2.78 - €3.14
Julat tahun
€2.11 - €3.14
Permodalan pasaran
149.46J EUR
Bilangan Purata
382.00
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ETR
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(EUR) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 1.60J | -50.33% |
Perbelanjaan pengendalian | 5.55J | -23.60% |
Pendapatan bersih | -5.12J | -13.65% |
Margin untung bersih | -319.92 | -128.81% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -4.15J | -0.07% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(EUR) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 29.42J | -32.27% |
Jumlah aset | 60.72J | -13.69% |
Jumlah liabiliti | 29.85J | 42.08% |
Jumlah ekuiti | 30.87J | — |
Syer tertunggak | 46.60J | — |
Harga kepada buku | 4.26 | — |
Pulangan pada aset | -16.71% | — |
Pulangan pada modal | -31.55% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(EUR) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -5.12J | -13.65% |
Tunai daripada operasi | -6.84J | 4.72% |
Tunai daripada pelaburan | -183.45K | -696.90% |
Tunai daripada pembiayaan | -28.42K | 2.09% |
Perubahan bersih dalam tunai | -7.15J | 1.22% |
Aliran tunai bebas | -5.48J | -1.53% |
Perihal
Diasaskan
1997
Tapak web
Pekerja
105