मुख्यपृष्ठHYFM • NASDAQ
add
Hydrofarm Holdings Group Inc
$३.५१
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(१.४२%)+०.०५०
$३.५६
बंद: २ मे, ८:००:०० PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$२.७८
आजची रेंज
$२.७२ - $३.६३
वर्षाची रेंज
$१.५० - $१०.००
बाजारातील भांडवल
१.६३ कोटी USD
सरासरी प्रमाण
५.९२ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ३.७३ कोटी | -२०.९२% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.६८ कोटी | -१४.३६% |
निव्वळ उत्पन्न | -१.७५ कोटी | -१५.१०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -४६.९३ | -४५.५२% |
प्रति शेअर कमाई | -३.९५ | -४५.८३% |
EBITDA | -७२.५२ लाख | -२५४.४५% |
प्रभावी कर दर | -०.०२% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.६१ कोटी | -१३.८६% |
एकूण मालमत्ता | ४२.६१ कोटी | -१६.०६% |
एकूण दायित्वे | २०.२४ कोटी | -६.७५% |
एकूण इक्विटी | २२.३७ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ४६.१४ लाख | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.०६ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -८.३८% | — |
भांडवलावर परतावा | -९.०४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१.७५ कोटी | -१५.१०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २६.५६ लाख | २६७.५७% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | २.०८ लाख | २८५.७१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -४.८९ लाख | १५.५४% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १७.०७ लाख | १७९.५८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ८७.५८ लाख | ९३.८७% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९७७
वेबसाइट
कर्मचारी
२८६