خانهICLTF • OTCMKTS
add
GreenFirst Forest Products Inc
آخرین مورد بستهشده
$۲٫۷۵
دامنه روزانه
$۲٫۷۵ - $۲٫۷۵
دامنه سالانه
$۲٫۰۱ - $۶٫۳۳
ارزش بازار
۸۶٫۳۵ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۴٫۳۲ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(CAD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۶۹٫۹۵ میلیون | −۵٫۱۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۶٫۸۲ میلیون | −۲۳٫۳۴٪ |
درآمد خالص | −۲۸٫۰۳ میلیون | −۲۹٫۸۴٪ |
حاشیه سود خالص | −۴۰٫۰۷ | −۳۶٫۹۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲٫۱۶ میلیون | ۸۰٫۱۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۱۸٫۰۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(CAD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۷٫۷۶ میلیون | ۱٬۰۴۴٫۵۸٪ |
مجموع داراییها | ۲۲۰٫۴۷ میلیون | −۲۰٫۶۸٪ |
مجموع بدهیها | ۷۴٫۸۵ میلیون | −۱۹٫۲۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۴۵٫۶۲ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۲٫۶۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۴۳ | — |
بازده داراییها | −۵٫۰۸٪ | — |
بازده سرمایه | −۷٫۱۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(CAD) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۲۸٫۰۳ میلیون | −۲۹٫۸۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲٫۳۷ میلیون | −۲۷٫۲۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۲۵٫۰۵ میلیون | ۴۱۱٫۰۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰٫۶۸ میلیون | −۳۲۴٫۰۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۶٫۷۴ میلیون | ۷۶٬۱۹۵٫۴۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۱٫۸۲ میلیون | ۳۳۵٫۴۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۸
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۷۵۰