Pagina de pornireICU • ASX
add
Investor Centre Ltd
Închidere anterioară
0,0020 $
Intervalul de astăzi
0,0020 $ - 0,0020 $
Interval anual
0,0020 $ - 0,069 $
Capitalizare bursieră
608,65 K AUD
Volum mediu
646,28 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
ASX
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(AUD) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 26,16 K | -17,66 % |
Cheltuieli de funcționare | 307,28 K | -20,47 % |
Venit net | -338,24 K | 22,91 % |
Marja netă a profitului | -1,29 K | 6,38 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(AUD) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 64,44 K | -28,37 % |
Active în total | 632,90 K | 213,14 % |
Datorii în total | 2,95 mil. | 47,23 % |
Capital propriu total | -2,31 mil. | — |
Acțiuni restante | 304,51 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -0,20 | — |
Rentabilitatea activelor | -213,77 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(AUD) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -338,24 K | 22,91 % |
Numerar din operațiuni | -201,52 K | 9,35 % |
Numerar din investiții | 11,55 K | — |
Numerar din finanțare | 171,88 K | -27,71 % |
Variație netă în numerar | -18,08 K | -216,91 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1996
Angajați
2