AccueilIDPR • IDX
add
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT
Dernière clôture
195,00 Rp
Variation sur la journée
188,00 Rp - 212,00 Rp
Plage sur l'année
124,00 Rp - 222,00 Rp
Capitalisation boursière
400,81 Md IDR
Volume moyen
506,34 k
Ratio cours/bénéfices
16,47
Rendement (dividendes)
2,55 %
Place boursière principale
IDX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(IDR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 288,83 Md | 11,41 % |
Charges d'exploitation | 32,09 Md | 28,35 % |
Résultat net | 1,06 Md | 131,00 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,37 | 105,56 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 39,32 Md | -6,82 % |
Taux d'imposition effectif | 38,18 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(IDR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 20,36 Md | 339,14 % |
Total des actifs | 1,51 Bn | -14,58 % |
Total du passif | 829,17 Md | -25,04 % |
Total des capitaux propres | 680,44 Md | — |
Actions en circulation | 2,00 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,58 | — |
Rentabilité des actifs | 2,19 % | — |
Retour sur capitaux | 2,90 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(IDR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,06 Md | 131,00 % |
Trésorerie (opérations) | 37,33 Md | -18,13 % |
Trésorerie (invest.) | -17,41 Md | -13,59 % |
Trésorerie (financement) | -19,38 Md | 40,61 % |
Variation nette en trésorerie | 544,34 M | 123,15 % |
Flux de trésorerie dispo. | 23,32 Md | 2 352,45 % |
À propos
Date de fondation
1977
Site Web
Employés
788