Domača stranIESFY • OTCMKTS
add
Interconexion Electrica ADR
Prejšnji trg. dan.
96,73 $
Dnevni razpon
97,97 $ - 100,52 $
Letni razpon
50,00 $ - 200,00 $
Povprečni obseg
62,00
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(COP) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 4,40 bil. | 40,18 % |
Stroški poslovanja | 347,00 mrd. | 40,39 % |
Čisti dohodek | 891,00 mrd. | 73,90 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 20,27 | 24,05 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,73 bil. | 48,44 % |
Efektivna davčna stopnja | 28,02 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(COP) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 6,66 bil. | 10,93 % |
Skupna sredstva | 76,64 bil. | 5,34 % |
Skupne obveznosti | 47,85 bil. | 5,64 % |
Celoten lastniški kapital | 28,79 bil. | — |
Shares outstanding | 1,11 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,01 | — |
Donosnost sredstev | 8,23 % | — |
Donosnost kapitala | 10,11 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(COP) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 891,00 mrd. | 73,90 % |
Denar iz dejavnosti | 2,91 bil. | 108,49 % |
Denar iz naložb | −2,43 bil. | −392,50 % |
Denar iz financiranja | −1,05 bil. | −204,05 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −185,07 mrd. | −256,62 % |
Prost denarni tok | −1,70 bil. | −269,94 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1967
Spletno mesto
Zaposleni
4.452