Αρχική σελίδαIFBIND • NSE
add
IFB Industries Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
1.272,00 ₹
Εύρος ημέρας
1.266,70 ₹ - 1.295,60 ₹
Εύρος έτους
1.014,00 ₹ - 2.359,90 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
51,39 δισ. INR
Μέσος όγκος
60,90 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
46,01
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 12,70 δισ. | 9,36% |
Λειτουργικό έξοδο | 12,20 δισ. | 8,16% |
Καθαρά έσοδα | 310,90 εκ. | 78,17% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,45 | 63,33% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 7,67 | 77,96% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 707,10 εκ. | 31,33% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 26,17% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,39 δισ. | — |
Σύνολο στοιχείων | 24,79 δισ. | — |
Σύνολο ευθυνών | 16,58 δισ. | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 8,21 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 40,53 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 6,28 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 5,16% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 13,35% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 310,90 εκ. | 78,17% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1974
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.356