TuisIFC • WSE
add
Investment Friends Capital SE
Vorige sluiting
zł 5,30
Jaarwisseling
zł 5,29 - zł 5,30
Markkapitalisasie
26,48 m PLN
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
WSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 22,00 k | -33,33% |
Bedryfskoste | 4,00 k | 100,00% |
Netto inkomste | 17,00 k | -45,16% |
Netto winsgrens | 77,27 | -17,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 3,92 m | -23,14% |
Totale aanspreeklikheid | 5,00 k | 400,00% |
Totale ekwiteit | 3,91 m | — |
Uitstaande aandele | 4,51 m | — |
Prys om te bespreek | 6,09 | — |
Opbrengs op bates | 1,15% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,15% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 17,00 k | -45,16% |
Kontant van bedrywe | 0,00 | 100,00% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -1,00 k | 66,67% |
Beskikbare kontantvloei | -8,38 k | 49,62% |
Meer oor
Gestig
1996
Webwerf