Ana SayfaIGP • LON
add
Intercede Group plc
Önceki kapanış
GBX 158,50
Günlük aralık
GBX 163,00 - GBX 168,00
Yıllık aralık
GBX 120,25 - GBX 216,90
Piyasa değeri
97,24 Mn GBP
Ort. Hacim
57,40 B
F/K oranı
25,29
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
LON
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(GBP) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 4,59 Mn | -%29,28 |
İşletme masrafı | 3,16 Mn | -%22,53 |
Net gelir | 1,20 Mn | -%46,57 |
Net kâr marjı | 26,06 | -%24,44 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,41 Mn | -%36,66 |
Fiilî vergi oranı | %18,37 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(GBP) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 18,67 Mn | %8,39 |
Toplam varlık | 28,69 Mn | %11,67 |
Toplam sorumluluk | 11,66 Mn | -%6,84 |
Toplam net varlık | 17,03 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 58,46 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 5,47 | — |
Aktif kârlılık oranı | %11,42 | — |
Sermaye kârlılığı | %18,57 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(GBP) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,20 Mn | -%46,57 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,64 Mn | -%58,50 |
Yatırımdan nakit akışı | -171,50 B | -%33,98 |
Finansmandan nakit akışı | -270,00 B | -%404,67 |
Net nakit değişimi | 1,23 Mn | -%67,10 |
Serbest nakit akışı | 801,56 B | -%40,20 |
Hakkında
Kuruluş
1992
İnternet sitesi
Çalışanlar
113