HomepageIMDA • EPA
add
Immobiliere Dassault SA
Vorige slotkoers
€ 51,80
Dag-range
€ 51,60 - € 52,00
Jaar-range
€ 44,00 - € 56,00
Beurswaarde
353,75Â mln. EUR
Gem. volume
419,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
3,87%
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,91Â mln. | 13,50% |
Bedrijfskosten | 16,00K | -8,57% |
Netto inkomsten | 4,99Â mln. | 283,65% |
Netto winstmarge | 63,03 | 237,96% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,98Â mln. | 14,93% |
Effectief belastingtarief | 0,08% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 303,00K | -89,52% |
Totale activa | 868,08Â mln. | -3,11% |
Totale passiva | 284,39Â mln. | 1,67% |
Totaal aandelenvermogen | 583,69 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 6,85 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,61 | — |
Rendement op activa | 2,01% | — |
Rendement op kapitaal | 2,05% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,99Â mln. | 283,65% |
Operationele kasstroom | 5,06Â mln. | -8,03% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,20Â mln. | -75,31% |
Kasstroom uit financiering | 1,82Â mln. | 3.767,68% |
Nettomutatie in liquide middelen | 668,00K | -65,03% |
Vrije kasstroom | 3,44Â mln. | 27,48% |
Over
Opgericht
1929
Website
Werknemers
9