首页INBS • NASDAQ
add
Intelligent Bio Solutions Inc
昨日收盘价
$2.48
当日价格范围
$2.41 - $2.75
年度波幅
$1.00 - $5.63
市值
1158.12万 USD
平均交易量
24.25万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 60.75万 | -20.49% |
经营支出 | 248.76万 | 13.56% |
净收入 | -224.95万 | -14.21% |
净利润率 | -370.29 | -43.64% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -201.74万 | -14.63% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 224.22万 | 100.38% |
总资产 | 868.40万 | -1.62% |
负债总额 | 448.06万 | -21.02% |
权益总额 | 420.34万 | — |
发行在外的股份 | 527.87万 | — |
市净率 | 2.73 | — |
资产回报率 | -55.47% | — |
资本回报率 | -97.71% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -224.95万 | -14.21% |
来自运营的现金 | -232.48万 | 18.97% |
投资现金 | -8936.00 | 84.23% |
融资现金 | 63.17万 | -83.31% |
现金净变动 | -174.72万 | -287.35% |
自由现金流 | -156.12万 | 24.44% |
简介
成立时间
2016年12月5日
网站
员工数量
13