Home pageINRU • IDX
add
Toba Pulp Lestari Tbk PT
Chiusura precedente
486,00 Rp
Intervallo giornaliero
452,00 Rp - 486,00 Rp
Intervallo annuale
350,00 Rp - 1235,00 Rp
Cap di mercato
672,22 Mld IDR
Volume medio
12.763,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 31,96 Mln | 1,72% |
Spese di gestione | 3,20 Mln | -19,87% |
Utile netto | -677.000,00 | -228,71% |
Margine di profitto netto | -2,12 | -226,95% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 13,57 Mln | 317,73% |
Aliquota fiscale effettiva | 2,87% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 718.000,00 | 25,96% |
Totale attivo | 480,36 Mln | -0,26% |
Totale passivo | 372,35 Mln | 3,01% |
Patrimonio netto totale | 108,01 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,39 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 6075,00 | — |
Redditività dell'attivo | 0,37% | — |
Rendimento sul capitale | 0,42% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -677.000,00 | -228,71% |
Liquidità di esercizio | 3,73 Mln | -77,11% |
Contanti da investimenti | -11,04 Mln | 31,89% |
Contanti da finanziamenti | 7,39 Mln | 11.467,69% |
Flusso di cassa netto | 82.000,00 | 203,70% |
Flusso di cassa libero | -6,54 Mln | 10,44% |
Informazioni
PT Inti Indorayon Utama is an Indonesian paper milling company founded in Sumatra, Indonesia, in 1989 and is owned by Indonesia's richest business man Sukanto Tanoto. Wikipedia
Fondazione
1983
Sito web
Dipendenti
1.129