Домашня сторінкаINSET • BKK
add
Infraset PCL
Закриття попер. дня
1,63 ฿
Діапазон цін за день
1,61 ฿ - 1,65 ฿
Діапазон цін за рік
1,43 ฿ - 3,62 ฿
Ринкова капіталізація
1,32 млрд THB
Сер. обсяг
445,49 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
16,13
Дивідендний прибуток
4,91%
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 297,69 млн | 5,84% |
Операційні витрати | 16,99 млн | 1,77% |
Чистий дохід | 10,46 млн | -39,35% |
Маржа чистого прибутку | 3,51 | -42,74% |
Прибуток на акцію | 0,01 | — |
EBITDA | 18,44 млн | -32,85% |
Ефективна ставка податку | 21,60% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 224,98 млн | -68,94% |
Загальна вартість активів | 2,03 млрд | 2,10% |
Загальна сума зобов’язань | 593,60 млн | -0,15% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,44 млрд | — |
Циркулюючі акції | 812,77 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,92 | — |
Рентабельність активів | 1,85% | — |
Рентабельність капіталу | 2,44% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 10,46 млн | -39,35% |
Готівка від операцій | 241,04 млн | 100,96% |
Готівка від інвестицій | -5,78 млн | 94,70% |
Готівка від фінансування | -131,11 млн | -738,79% |
Чиста зміна залишку готівки | 104,15 млн | 2 268,45% |
Вільний грошовий потік | 233,86 млн | 342,13% |
Інформація
Дата заснування
2006
Веб-сайт
Кількість працівників
144