DomovINTRUM • STO
add
Intrum
Predch. zatv. cena
40,50 kr
Denný rozsah
39,44 kr - 40,50 kr
Rozsah rokov
20,55 kr - 54,60 kr
Trhová kapitalizácia
4,83 mld. SEK
Priemerný objem
556,02 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
STO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(SEK) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 4,28 mld. | -3,48 % |
Prevádzkové náklady | 3,04 mld. | 85,08 % |
Čisté príjmy | 101,00 mil. | 142,26 % |
Čistá zisková marža | 2,36 | 143,78 % |
Earnings per share | 1,25 | 204,17 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,50 mld. | 154,24 % |
Skutočná daňová sadzba | 46,58 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(SEK) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,22 mld. | -30,12 % |
Celkové aktíva | 74,21 mld. | -19,33 % |
Celkové záväzky | 60,22 mld. | -17,00 % |
Celkový kapitál | 13,99 mld. | — |
Shares outstanding | 120,60 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,41 | — |
Rentabilita aktív | 4,08 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,75 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(SEK) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 101,00 mil. | 142,26 % |
Prevádzkový peňažný tok | 1,65 mld. | 43,76 % |
Peniaze z investícií | -190,00 mil. | -121,28 % |
Peniaze z financovania | -306,00 mil. | 81,45 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 714,00 mil. | -8,58 % |
Voľný peňažný tok | 510,38 mil. | 104,95 % |
Informácie
Dátum založenia
1923
Web
Zamestnanci
9 042