ہومINVZW • NASDAQ
add
Innoviz Technologies
گزشتہ قیمت
$0.10
دن کا رینج
$0.082 - $0.090
سالانہ رینج
$0.035 - $0.30
مارکیٹ کیپ
14.07 کروڑ USD
اوسط والیوم
34.88 ہزار
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 60.27 لاکھ | -59.60% |
اپریٹنگ اخراجات | 1.98 کروڑ | -32.96% |
خالص آمدنی | -1.86 کروڑ | 38.93% |
خالص منافعے کا مارجن | -308.54 | -51.14% |
آمدنی فی شیئر | -0.11 | 38.89% |
EBITDA | -1.82 کروڑ | 39.03% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.20% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 6.79 کروڑ | -53.26% |
کل اثاثے | 13.20 کروڑ | -39.77% |
کل ذمہ داریاں | 5.31 کروڑ | -19.45% |
کل ایکویٹی | 7.89 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 19.90 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.22 | — |
اثاثوں پر واپسی | -34.82% | — |
کيپٹل پر واپسی | -41.67% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -1.86 کروڑ | 38.93% |
آپریشنز سے کیش | -1.78 کروڑ | -27.27% |
سرمایہ کاری سے کیش | 1.51 کروڑ | 47.53% |
فائنانسنگ سے کیش | 55.00 ہزار | 111.36% |
نقد میں کل تبدیلی | -25.84 لاکھ | 26.11% |
مفت کیش فلو | -1.78 کروڑ | -60.58% |
تعارف
قائم شدہ
جنوری 2016
ویب سائٹ
ملازمین
415