होमIOIPG • KLSE
add
IOI Properties Group Bhd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
RM १.८७
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
RM १.८७ - RM १.९०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
RM १.७७ - RM २.५५
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१०.४१ अरब MYR
औसत कारोबार
१६.०८ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
५.३९
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.६५%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
KLSE
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(MYR) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ७२.९० करोड | २०.१२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १५.०९ करोड | ५३.७४% |
खुद आम्दानी | ९.४८ करोड | -२१.९९% |
खुद नाफा प्रतिशत | १३.०० | -३५.०६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २६.८८ करोड | ४३.३४% |
करको प्रभावकारी दर | ३६.००% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(MYR) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २.१० अरब | ०.२९% |
कुल सम्पत्ति | ४५.७७ अरब | ५.१५% |
कुल दायित्व | २२.२१ अरब | ५.७६% |
कुल सेयर | २३.५६ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५.५१ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.४४ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.३२% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १.४०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(MYR) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ९.४८ करोड | -२१.९९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २९.३२ करोड | २६.३४% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -८३.५८ करोड | -७१.८२% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ४१.८६ करोड | १५.५०% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -९.०३ करोड | -१७७.४०% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -३३.४७ करोड | -१०२.००% |
बारेमा
CEO
स्थापना भएको मिति:
२०१३
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२,७६९