Página inicialIPGDF • OTCMKTS
add
IGO Ltd
Último fechamento
$ 3,21
Variações de hoje
$ 2,81 - $ 2,81
Variações do ano
$ 2,81 - $ 6,35
Capitalização de mercado
3,75 bi AUD
Volume médio
31,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
.DJI
2,58%
2,92%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 201,55 mi | -16,40% |
Gastos operacionais | 283,00 mi | -51,62% |
Renda líquida | -142,75 mi | -351,74% |
Margem de lucro líquida | -70,83 | -440,27% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -89,45 mi | 74,61% |
Carga tributária efetiva | 14,75% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 535,50 mi | -36,16% |
Total de ativos | 3,57 bi | -24,72% |
Total de passivos | 357,50 mi | -62,28% |
Capital próprio | 3,21 bi | — |
Ações em circulação | 756,21 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,76 | — |
Retorno sobre ativos | -13,40% | — |
Retorno sobre capital | -14,68% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -142,75 mi | -351,74% |
Dinheiro das operações | 152,15 mi | -64,67% |
Dinheiro de investimentos | -7,30 mi | 89,92% |
Dinheiro de financiamentos | -49,30 mi | 78,37% |
Variação líquida em dinheiro | 95,80 mi | -26,36% |
Fluxo de caixa livre | -8,28 mi | 97,01% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2000
Site
Empregados
288