Домашня сторінкаIPL • NSE
add
India Pesticides Ltd
Закриття попер. дня
180,59 ₹
Діапазон цін за день
181,51 ₹ - 184,98 ₹
Діапазон цін за рік
173,50 ₹ - 431,75 ₹
Ринкова капіталізація
20,96 млрд INR
Сер. обсяг
200,42 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
30,08
Дивідендний прибуток
0,41%
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,29 млрд | 13,27% |
Операційні витрати | 704,30 млн | 41,37% |
Чистий дохід | 259,10 млн | 32,87% |
Маржа чистого прибутку | 11,33 | 17,41% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 333,80 млн | 24,14% |
Ефективна ставка податку | 22,89% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 888,80 млн | 58,69% |
Загальна вартість активів | 11,23 млрд | 14,75% |
Загальна сума зобов’язань | 2,60 млрд | 45,18% |
Заг. сума власн. капіталу | 8,63 млрд | — |
Циркулюючі акції | 115,16 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,41 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 8,33% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 259,10 млн | 32,87% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1984
Веб-сайт
Кількість працівників
949