Pàgina d'iniciIPSI • OTCMKTS
add
Innovative Payment Solutions Inc
Tancament anterior
0,0016 $
Interval de preus d'avui
0,0014 $ - 0,0017 $
Interval anual
0,0013 $ - 0,35 $
Capitalit. borsària
22,34 k USD
Volum mitjà
7,00 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 553,43 k | -32,81 % |
Ingressos nets | -1,27 M | 7,57 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -552,89 k | 32,89 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 526,00 | -98,96 % |
Actiu total | 384,45 k | -52,26 % |
Passiu total | 10,97 M | 30,85 % |
Capital total | -10,58 M | — |
Accions en circulació | 70,38 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,00 | — |
Rendiment | -194,57 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 40,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,27 M | 7,57 % |
Efectiu d'operacions | -167,23 k | 48,98 % |
Efectiu d'inversió | -50,00 k | -554,55 % |
Efectiu de finançament | 216,72 k | -37,69 % |
Variació neta de l'efectiu | -507,00 | -101,63 % |
Flux de caixa lliure | -738,91 k | -5.465,33 % |
Informació
Data de fundació
2013
Lloc web
Empleats
3