首页IPWR • NASDAQ
add
Ideal Power Inc
昨日收盘价
$5.27
当日价格范围
$5.20 - $5.92
年度波幅
$3.77 - $9.68
市值
4452.65万 USD
平均交易量
1.97万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 5408.00 | -91.20% |
经营支出 | 275.81万 | 10.32% |
净收入 | -259.58万 | -7.90% |
净利润率 | -4.80万 | -1,126.69% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -266.85万 | -10.86% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1584.28万 | 86.94% |
总资产 | 1982.67万 | 61.88% |
负债总额 | 197.15万 | -9.91% |
权益总额 | 1785.52万 | — |
发行在外的股份 | 833.83万 | — |
市净率 | 2.46 | — |
资产回报率 | -32.51% | — |
资本回报率 | -35.31% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -259.58万 | -7.90% |
来自运营的现金 | -254.99万 | -30.57% |
投资现金 | -6.13万 | 47.54% |
融资现金 | -20.19万 | 6.66% |
现金净变动 | -281.31万 | -23.06% |
自由现金流 | -167.92万 | -44.67% |
简介
成立时间
2007
员工数量
16