PagrindinisISRS • TLV
add
Isras Investment Company Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
79 490,00 ILA
Dienos intervalas
77 520,00 ILA - 80 040,00 ILA
Metų intervalas
64 600,00 ILA - 92 740,00 ILA
Bendroji vertė rinkoje
3,90 mlrd. ILS
Vidutinė prekybos apimtis
3,72 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,50
Pajamos iš dividendų
5,73 %
Pagrindinė akcijų birža
TLV
Rinkos naujienos
.DJI
0,75 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(ILS) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 150,88 mln. | 7,60 % |
Veiklos sąnaudos | 15,13 mln. | 32,70 % |
Grynosios pajamos | 266,73 mln. | −7,51 % |
Grynojo pelno marža | 176,79 | −14,03 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 132,55 mln. | 49,56 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,22 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(ILS) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 671,33 mln. | 6,97 % |
Visas turtas | 10,01 mlrd. | 4,81 % |
Visi įsipareigojimai | 5,09 mlrd. | 6,32 % |
Visos paprastosios akcijos | 4,92 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,91 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,86 | — |
Turto grąža | 3,39 % | — |
Kapitalo grąža | 3,84 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(ILS) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 266,73 mln. | −7,51 % |
Pinigai iš operacijų | 153,50 mln. | 33,16 % |
Pinigai iš investicijų | −39,16 mln. | 11,08 % |
Pinigai iš finansavimo | 180,49 mln. | 162,80 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 294,83 mln. | 236,38 % |
Laisvas pinigų srautas | 120,23 mln. | 29,62 % |
Apie
Įkurta
1950
Svetainė
Darbuotojų skaičius
86