PagrindinisITECH • STO
add
I-Tech AB
Ankstesnė uždarymo kaina
78,20 kr
Dienos intervalas
78,20 kr - 83,80 kr
Metų intervalas
35,80 kr - 89,50 kr
Bendroji vertė rinkoje
995,55 mln. SEK
Vidutinė prekybos apimtis
15,10 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
25,52
Pajamos iš dividendų
2,09 %
Pagrindinė akcijų birža
STO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 57,80 mln. | 128,72 % |
Veiklos sąnaudos | 15,91 mln. | 18,74 % |
Grynosios pajamos | 14,30 mln. | 6 263,36 % |
Grynojo pelno marža | 24,74 | 2 789,13 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,20 | — |
EBITDA | 17,44 mln. | 912,19 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,78 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 100,16 mln. | 20,30 % |
Visas turtas | 173,11 mln. | 13,56 % |
Visi įsipareigojimai | 15,73 mln. | −2,96 % |
Visos paprastosios akcijos | 157,39 mln. | — |
Išleistos akcijos | 11,91 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,92 | — |
Turto grąža | 22,83 % | — |
Kapitalo grąža | 24,95 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 14,30 mln. | 6 263,36 % |
Pinigai iš operacijų | 6,17 mln. | 897,55 % |
Pinigai iš investicijų | −273,00 tūkst. | 50,99 % |
Pinigai iš finansavimo | 0,00 | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 5,90 mln. | 543,28 % |
Laisvas pinigų srautas | −9,59 mln. | 14,16 % |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
11