TuisJBMA • NSE
add
Jbm Auto Ltd
Vorige sluiting
₹696,00
Dagwisseling
₹659,05 - ₹698,00
Jaarwisseling
₹489,80 - ₹1 169,38
Markkapitalisasie
159,63 mjd INR
Gemiddelde volume
1,70 m
P/V-verhouding
83,47
Dividend-opbrengs
0,11%
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 13,96 mjd | 3,71% |
Bedryfskoste | 3,42 mjd | 35,36% |
Netto inkomste | 526,40 m | 8,18% |
Netto winsgrens | 3,77 | 4,43% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,72 mjd | 18,26% |
Effektiewe belastingkoers | 22,41% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,16 mjd | 39,74% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 12,58 mjd | — |
Uitstaande aandele | 236,58 m | — |
Prys om te bespreek | 13,35 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,38% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 526,40 m | 8,18% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1996
Webwerf
Werknemers
3 351