ਮੁੱਖ ਪੰਨਾJCKH • BKK
add
JCK Hospitality PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿0.050
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿0.040 - ฿0.060
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿0.040 - ฿0.60
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.79 ਕਰੋੜ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
82.11 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(THB) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 39.26 ਲੱਖ | -89.72% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.17 ਕਰੋੜ | -33.72% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.28 ਕਰੋੜ | 14.26% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -835.94 | -734.02% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -1.22 ਕਰੋੜ | -26.86% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -0.35% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(THB) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 4.53 ਲੱਖ | -88.79% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.24 ਅਰਬ | -15.40% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.04 ਅਰਬ | -0.19% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 19.86 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 53.26 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.14 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -5.59% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -9.01% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(THB) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -3.28 ਕਰੋੜ | 14.26% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 1.87 ਲੱਖ | 102.08% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -46.73 ਲੱਖ | -856.15% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 43.19 ਲੱਖ | -59.66% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.67 ਲੱਖ | -107.12% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -35.33 ਲੱਖ | 52.53% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2004
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
390