Domača stranJECC • IDX
add
Jembo Cable Company Tbk PT
Prejšnji trg. dan.
795,00 Rp
Dnevni razpon
760,00 Rp - 795,00 Rp
Letni razpon
550,00 Rp - 930,00 Rp
Tržna kapitalizacija
585,90 mrd. IDR
Povprečni obseg
171,07 tis.
Razm. P/E
7,65
Dividendna donosnost
6,45 %
Primarna borza
IDX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(IDR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,11 bil. | 9,10 % |
Stroški poslovanja | 47,30 mrd. | −24,22 % |
Čisti dohodek | 31,28 mrd. | 51,19 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,83 | 38,73 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 55,29 mrd. | −24,91 % |
Efektivna davčna stopnja | 14,94 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(IDR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 152,46 mrd. | −3,57 % |
Skupna sredstva | 2,56 bil. | 18,38 % |
Skupne obveznosti | 1,73 bil. | 26,26 % |
Celoten lastniški kapital | 830,68 mrd. | — |
Shares outstanding | 756,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,72 | — |
Donosnost sredstev | 4,54 % | — |
Donosnost kapitala | 5,91 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(IDR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 31,28 mrd. | 51,19 % |
Denar iz dejavnosti | −140,22 mrd. | −293,05 % |
Denar iz naložb | −12,53 mrd. | −36,91 % |
Denar iz financiranja | 224,20 mrd. | 2.137,95 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 71,46 mrd. | −2,78 % |
Prost denarni tok | −149,22 mrd. | −309,39 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1973
Spletno mesto
Zaposleni
848