BerandaJFN • SWX
add
Jungfraubahn Holding AG
Tutup sebelumnya
CHFÂ 196,60
Rentang hari
CHFÂ 195,40 - CHFÂ 197,00
Rentang tahun
CHFÂ 159,00 - CHFÂ 210,50
Kapitalisasi pasar
1,15Â M CHF
Volume Rata-Rata
7,43Â rb
Rasio P/E
14,33
Hasil dividen
3,81%
Bursa utama
SWX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CHF) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 76,41Â jt | 4,98% |
Biaya operasional | 25,96Â jt | 6,33% |
Laba bersih | 20,71Â jt | -6,61% |
Margin laba bersih | 27,10 | -11,06% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 35,45Â jt | -2,50% |
Tarif pajak efektif | 20,64% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CHF) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 97,74Â jt | 212,32% |
Total aset | 945,68Â jt | 6,03% |
Total liabilitas | 227,03Â jt | -1,85% |
Total ekuitas | 718,65 jt | — |
Saham yang beredar | 5,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,57 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,89% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CHF) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 20,71Â jt | -6,61% |
Kas dari operasi | 42,37Â jt | 100,97% |
Kas dari investasi | -9,84Â jt | 0,36% |
Kas dari pembiayaan | 3,35Â jt | 122,35% |
Perubahan kas bersih | 35,88Â jt | 1.044,35% |
Arus kas bebas | 17,83Â jt | -5,95% |
Tentang
Didirikan
2018
Situs
Karyawan
727