হোমJIOFIN • NSE
add
জিও ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
কাল শেষ যে দামে ছিল
২৫৮.৮০₹
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২৫৯.৩০₹ - ২৬১.৫০₹
সারা বছরের রেঞ্জ
১৯৮.৬৫₹ - ৩৭৮.৯০₹
মার্কেট ক্যাপ
১.৬৫ লা.কো. INR
গড় ভলিউম
২.৫৭ কো
P/E অনুপাত
১০২.৪৬
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NSE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(INR) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৪৬১.৬৮ কো | ১০.৯০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৩৭.১০ কো | ৩৫.৩১% |
নেট ইনকাম | ৩১৬.১১ কো | ১.৭৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬৮.৪৭ | -৮.২৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | — | — |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২০.১৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(INR) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪০.৭২শত কো | -৩১.৩৯% |
মোট সম্পদ | ১.৩৪ লা.কো. | -৭.৮৪% |
মোট দায় | ১০০.১৩কো | ৭৫.২০% |
মোট ইকুইটি | ১.২৩ লা.কো. | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬৩৫.৩১ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৩৩ | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | — | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(INR) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩১৬.১১ কো | ১.৭৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
Jio Financial Services Ltd is an Indian financial services company, based in Mumbai. Originally a subsidiary of Reliance Industries, it was demerged as an independent entity and listed on the Indian stock exchanges in August 2023. The company provides financial services, including payment services and insurance broking. Its subsidiary Jio Finance holds an NBFC license from the RBI. Another subsidiary, Jio Payments Bank, is also a payments bank registered in India. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
২২ জুল, ১৯৯৯
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫৮৪