Home pageJITFINFRA • NSE
add
JITF Infralogistics Ltd
Chiusura precedente
362,55 ₹
Intervallo giornaliero
344,45 ₹ - 368,45 ₹
Intervallo annuale
344,45 ₹ - 1215,00 ₹
Cap di mercato
9,12 Mld INR
Volume medio
60.247,00
Rapporto P/E
7,98
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 5,32 Mld | -36,91% |
Spese di gestione | 995,01 Mln | 5,19% |
Utile netto | -79,68 Mln | -158,31% |
Margine di profitto netto | -1,50 | -192,59% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,01 Mld | -27,41% |
Aliquota fiscale effettiva | 87,14% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,33 Mld | 68,08% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | -4,80 Mld | — |
Azioni in circolazione | 25,70 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -2,02 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 6,65% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -79,68 Mln | -158,31% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
5