HomepageJKSW • IDX
add
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 60,00
Jaar-range
Rp 55,00 - Rp 60,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 5,11Â mld. | 149,42% |
Netto inkomsten | -1,22Â mld. | -285,03% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,43Â mld. | -83,83% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,88Â mld. | -38,49% |
Totale activa | 158,83Â mld. | -1,42% |
Totale passiva | 655,24Â mld. | -0,07% |
Totaal aandelenvermogen | -496,41 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 149,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,02 | — |
Rendement op activa | -6,98% | — |
Rendement op kapitaal | -7,77% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,22Â mld. | -285,03% |
Operationele kasstroom | -2,15Â mld. | 67,64% |
Kasstroom uit beleggingen | -14,55Â mln. | -272,98% |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,17Â mld. | 67,44% |
Vrije kasstroom | -1,98Â mld. | 36,89% |
Over
Opgericht
1974
Werknemers
45