होम पेजJMSB • NASDAQ
add
John Marshall Bancorp Inc
$17.19
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.00%)0.00
$17.19
बंद है: 30 अप्रैल, 4:02:34 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$16.69
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$16.60 - $17.62
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$13.81 - $26.52
मार्केट कैप
24.54 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
26.09 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
14.31
डिविडेंड यील्ड
1.75%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.44 क॰ | 8.20% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 82.48 लाख | 4.09% |
कुल आय | 48.10 लाख | 14.41% |
कुल मुनाफ़ा | 33.33 | 5.74% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 22.22% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 16.91 क॰ | 9.75% |
कुल एसेट | 2.27 अ॰ | 0.91% |
कुल देनदारी | 2.02 अ॰ | 0.11% |
कुल इक्विटी | 25.30 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.42 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.94 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.85% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 48.10 लाख | 14.41% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2005
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
136