AccueilJNJ • NYSE
add
Johnson & Johnson
154,58 $
Après la clôture :(0,44 %)-0,68
153,90 $
Fermé : 25 avr., 18:11:41 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
154,93 $
Variation sur la journée
152,45 $ - 154,90 $
Plage sur l'année
140,68 $ - 169,99 $
Capitalisation boursière
371,93 Md USD
Volume moyen
10,37 M
Ratio cours/bénéfices
17,14
Rendement (dividendes)
3,37 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 21,89 Md | 2,39 % |
Charges d'exploitation | 8,21 Md | -4,24 % |
Résultat net | 11,00 Md | 237,91 % |
Marge bénéficiaire nette | 50,24 | 230,09 % |
Bénéfice par action | 2,77 | 2,21 % |
EBITDA | 8,10 Md | -0,14 % |
Taux d'imposition effectif | 19,31 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 38,78 Md | 47,92 % |
Total des actifs | 193,67 Md | 12,62 % |
Total du passif | 115,56 Md | 13,36 % |
Total des capitaux propres | 78,11 Md | — |
Actions en circulation | 2,41 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,77 | — |
Rentabilité des actifs | 8,46 % | — |
Retour sur capitaux | 13,19 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 11,00 Md | 237,91 % |
Trésorerie (opérations) | 4,17 Md | 14,14 % |
Trésorerie (invest.) | -297,00 M | 35,99 % |
Trésorerie (financement) | 10,42 Md | 1 808,79 % |
Variation nette en trésorerie | 14,37 Md | 297,59 % |
Flux de trésorerie dispo. | 2,34 Md | 2,97 % |
À propos
Date de fondation
janv. 1886
Siège social
Site Web
Employés
138 100