Pagina de pornireJOCIL • NSE
add
Jocil Ltd
Închidere anterioară
202,57 ₹
Intervalul de astăzi
201,01 ₹ - 207,34 ₹
Interval anual
162,65 ₹ - 263,45 ₹
Capitalizare bursieră
1,84 mld. INR
Volum mediu
14,82 K
Raport P/E
119,92
Randamentul dividendelor
0,73 %
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 2,30 mld. | 5,20 % |
Cheltuieli de funcționare | 414,72 mil. | -4,67 % |
Venit net | 11,46 mil. | -38,06 % |
Marja netă a profitului | 0,50 | -41,18 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 26,38 mil. | 5,41 % |
Cotă efectivă de impozitare | 25,26 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 192,82 mil. | -41,14 % |
Active în total | 3,27 mld. | 24,77 % |
Datorii în total | 1,13 mld. | 115,07 % |
Capital propriu total | 2,14 mld. | — |
Acțiuni restante | 8,89 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,84 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,42 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 11,46 mil. | -38,06 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1978
Site
Angajați
768