Начална страницаJSWINFRA • NSE
add
JSW Infrastructure Ltd
Цена при затв. на предх. ден
307,30 INR
Диапазон за деня
307,05 INR - 313,15 INR
Диапазон за годината
202,00 INR - 360,95 INR
Пазарна капитализация
633,61 млрд. INR
Среден обем
2,37 млн.
Съотношение цена/печалба
51,92
Постъпления от дивиденти
0,18%
Основна борса
NSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 10,01 млрд. | 18,04% |
Оперативни разходи | 1,84 млрд. | 39,70% |
Нетни доходи | 3,72 млрд. | 46,03% |
Марж на нетната печалба | 37,10 | 23,71% |
Нетни приходи на акция | 1,78 | — |
Оперативна печалба | 5,21 млрд. | 13,78% |
Ефективна данъчна ставка | 32,53% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 44,40 млрд. | -14,28% |
Общата сума на активите | 143,93 млрд. | 14,28% |
Обща сума на задълженията | 56,73 млрд. | 8,78% |
Обща стойност на капитала | 87,20 млрд. | — |
Акции в обращение | 2,06 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 7,45 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,30% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 3,72 млрд. | 46,03% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1999
Уебсайт
Служители
1 392