Laman UtamaJTLIND • NSE
add
JTL Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹66.62
Julat hari
₹64.59 - ₹67.30
Julat tahun
₹60.11 - ₹123.75
Permodalan pasaran
25.52B INR
Bilangan Purata
1.64J
Nisbah P/E
23.71
Hasil dividen
0.19%
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 4.51B | -20.44% |
Perbelanjaan pengendalian | 258.42J | 28.32% |
Pendapatan bersih | 249.43J | -17.36% |
Margin untung bersih | 5.53 | 3.95% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.56 | — |
EBITDA | 342.61J | -18.57% |
Kadar cukai berkesan | 25.95% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.75B | 221.37% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 11.87B | — |
Syer tertunggak | 395.92J | — |
Harga kepada buku | 2.13 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 6.67% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 249.43J | -17.36% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1991
Tapak web
Pekerja
735