AvalehtKAPSTON • NSE
add
Kapston Services Ltd
Viimane sulgemishind
231,81 ₹
Tänane vahemik
226,26 ₹ - 239,18 ₹
Aasta vahemik
110,05 ₹ - 319,00 ₹
Turuväärtus
2,30 mld INR
Keskmine maht
4,79 tuh
P/E suhe
31,68
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,83 mld | 33,19% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 38,36 mln | 34,69% |
Puhastulu | 45,28 mln | 68,26% |
Puhaskasumimarginaal | 2,48 | 26,53% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 79,29 mln | 39,88% |
Tõhus maksumäär | −23,06% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 84,50 mln | 9,43% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 788,32 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 20,31 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,96 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 8,46% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 45,28 mln | 68,26% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2009
Veebisait
Töötajate arv
348