Faqja kryesoreKAR • STO
add
Karnov Group AB (publ)
Mbyllja e fundit
115,20 SEK
Diapazoni ditor
114,80 SEK - 116,20 SEK
Diapazoni vjetor
68,80 SEK - 118,00 SEK
Kapitalizimi i tregut
12,45 mld SEK
Volumi mesatar
198,63 mijë
Raporti çmim/fitim
222,95
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
STO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(SEK) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 672,50 mln | 6,46% |
Kostoja operative | 208,50 mln | -1,42% |
Të ardhurat neto | 77,40 mln | 761,54% |
Marzhi i fitimit neto | 11,51 | 722,16% |
Fitimet për aksion | 1,33 | — |
EBITDA | 193,30 mln | 32,31% |
Norma efektive tatimore | 19,63% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(SEK) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 139,90 mln | -73,29% |
Aktivet në total | 6,91 mld | -4,49% |
Pasivet në total | 4,56 mld | -5,56% |
Kapitali aksioner në total | 2,34 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 107,88 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,30 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,18% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,66% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(SEK) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 77,40 mln | 761,54% |
Paratë nga veprimtaritë | 266,40 mln | 103,05% |
Paratë nga investimi | -35,50 mln | 22,83% |
Paratë nga financimi | -489,90 mln | -2 325,25% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -262,90 mln | -459,64% |
Fluksi i lirë i parave | 171,62 mln | 49,42% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1867
Faqja në internet
Punonjësit
1 200