BerandaKDDL • NSE
add
KDDL Ltd
Tutup sebelumnya
₹2.383,75
Rentang hari
₹2.311,10 - ₹2.394,90
Rentang tahun
₹2.092,05 - ₹3.815,25
Kapitalisasi pasar
28,67 M INR
Volume Rata-Rata
8,72 rb
Rasio P/E
31,30
Hasil dividen
2,66%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,96 M | 16,67% |
Biaya operasional | 1,20 M | 14,39% |
Laba bersih | 245,60 jt | -3,42% |
Margin laba bersih | 6,20 | -17,22% |
Penghasilan per saham | 19,65 | -3,15% |
EBITDA | 626,95 jt | 2,37% |
Tarif pajak efektif | 28,05% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,70 M | 175,04% |
Total aset | 19,29 M | 55,92% |
Total liabilitas | 6,14 M | 29,73% |
Total ekuitas | 13,15 M | — |
Saham yang beredar | 12,50 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,50 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,18% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 245,60 jt | -3,42% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1981
Situs
Karyawan
1.359