Pàgina d'iniciKERNEX • NSE
add
Kernex Microsystems (India) Limited
Tancament anterior
1.110,75 ₹
Interval de preus d'avui
1.067,85 ₹ - 1.166,25 ₹
Interval anual
335,00 ₹ - 1.166,25 ₹
Capitalit. borsària
17,74 kM INR
Volum mitjà
162,13 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
.DJI
0,42 %
0,56 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 412,19 M | 2.826,89 % |
Despesa d'explotació | 67,76 M | -0,26 % |
Ingressos nets | 68,48 M | 255,25 % |
Marge de benefici net | 16,61 | 105,30 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 102,41 M | 403,17 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,22 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 241,46 M | 28,08 % |
Actiu total | 1918,65 M | 78,64 % |
Passiu total | 754,03 M | 143,49 % |
Capital total | 1164,62 M | — |
Accions en circulació | 16,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 15,90 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 16,99 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 68,48 M | 255,25 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1991
Lloc web
Empleats
228