MwanzoKESKOB • HEL
add
Kesko Oyj Class B
Bei iliyotangulia
€ 18.86
Bei za siku
€ 18.89 - € 19.15
Bei za mwaka
€ 15.63 - € 20.49
Thamani ya kampuni katika soko
7.48B EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 476.70
Uwiano wa bei na mapato
18.29
Mgao wa faida
5.33%
Ubadilishanaji wa msingi
HEL
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 3.03B | 2.63% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 249.00M | 15.55% |
Mapato halisi | 138.90M | -6.65% |
Kiwango cha faida halisi | 4.59 | -9.11% |
Mapato kwa kila hisa | 0.34 | -10.53% |
EBITDA | 239.70M | -3.42% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 19.35% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 219.90M | 29.66% |
Jumla ya mali | 8.23B | 6.10% |
Jumla ya dhima | 5.59B | 9.07% |
Jumla ya hisa | 2.64B | — |
hisa zilizosalia | 397.96M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.85 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.62% | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.16% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 138.90M | -6.65% |
Pesa kutokana na shughuli | 285.60M | -27.68% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -79.30M | 39.56% |
Pesa kutokana na ufadhili | -340.70M | 6.73% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -134.50M | -32.38% |
Mtiririko huru wa pesa | 10.68M | -90.80% |
Kuhusu
Kesko Corporation is a Finnish retailing conglomerate with its head office in Kalasatama, Helsinki. It is engaged in the grocery trade, building and technical trade, and car trade. It also has operations in Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland. Wikipedia
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
Okt 1940
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
18,238