DomůKGMEF • OTCMKTS
add
KAGOME CO., LTD.
Předchozí závěrečná cena
26,50 $
Rozsah během roku
24,23 $ - 24,23 $
Tržní kapitalizace
283,73 mld. JPY
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(JPY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 78,14 mld. | 31,23 % |
Provozní náklady | 18,03 mld. | 16,22 % |
Čisté příjmy | 5,34 mld. | 23,11 % |
Čistá zisková marže | 6,83 | -6,18 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 11,00 mld. | 33,93 % |
Efektivní daňová sazba | 23,54 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(JPY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 48,00 mld. | 57,26 % |
Celkový počet zdrojů | 393,25 mld. | 49,86 % |
Celkové závazky | 198,38 mld. | 59,47 % |
Celkový kapitál | 194,88 mld. | — |
Akcie v oběhu | 93,69 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,01 | — |
Návratnost aktiv | 5,41 % | — |
Návratnost kapitálu | 7,03 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(JPY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 5,34 mld. | 23,11 % |
Provozní příjem | -10,64 mld. | -1 365,64 % |
Hotovost z investování | -3,09 mld. | -91,70 % |
Hotovost z financování | 37,83 mld. | 528,74 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 23,45 mld. | 334,10 % |
Volný peněžní tok | -1,76 mld. | 21,55 % |
O
Kagome Co., Ltd. is a Japanese manufacturer and distributor of tomato-based foods, and fruit and vegetable juices.
Its core product is the Yasai Seikatsu 100 brand of vegetable juice, introduced in 1995. It also claims to be Japan's largest supplier of tomato ketchup and tomato juice. Kagome grows tomatoes in greenhouses and market gardens in Japan.
Since 2007, it has partnered with Asahi Breweries to develop low alcohol fruit and vegetable drinks.
U.S.-based global fast food restaurateur, Yum! Brands, awarded its 2008 Asia Franchise STAR to Kagome. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1899
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
2 921